토스페이 결제수수료율 공시
작성대상 기간 : 2025. 08. ~ 2025. 10.(단위: %, VAT 별도)
가맹점 구분 | 카드 결제 수수료율 | 토스머니(선불전자지급수단) 결제수수료율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 외부수취 | 자체수취 | 전체 | 외부수취 | 자체수취 | |
| 영세 | 0.42 | 0.55 | -0.13 | 1.00 | 0.30 | 0.70 |
| 중소1 | 1.13 | 1.07 | 0.06 | 1.50 | 0.27 | 1.23 |
| 중소2 | 1.53 | 1.22 | 0.31 | 1.60 | 0.28 | 1.32 |
| 중소3 | 1.77 | 1.46 | 0.32 | 1.83 | 0.25 | 1.58 |
| 일반 | 1.93 | 1.53 | ||||
작성대상 기간 : 2025. 02. ~ 2025. 07.(단위: %, VAT 별도)
가맹점 구분 | 카드 결제 수수료율 | 토스머니(선불전자지급수단) 결제수수료율 |
|---|---|---|
| 영세 | 0.47 | 1.07 |
| 중소1 | 1.04 | 1.29 |
| 중소2 | 1.55 | 1.73 |
| 중소3 | 1.74 | 1.88 |
| 일반 | 1.97 | 1.56 |
작성대상 기간 : 2024. 08. ~ 2025. 01.(단위: %, VAT 별도)
가맹점 구분 | 카드 결제 수수료율 | 토스머니(선불전자지급수단) 결제수수료율 |
|---|---|---|
| 영세 | 0.7 | 1.01 |
| 중소1 | 1.12 | 1.23 |
| 중소2 | 1.35 | 1.53 |
| 중소3 | 1.65 | 1.79 |
| 일반 | 1.97 | 1.59 |
작성대상 기간 : 2024. 02. ~ 2024. 07.(단위: %, VAT 별도)
가맹점 구분 | 카드 결제 수수료율 | 토스머니(선불전자지급수단) 결제수수료율 |
|---|---|---|
| 영세 | 0.7 | 1.01 |
| 중소1 | 1.13 | 1.23 |
| 중소2 | 1.69 | 1.83 |
| 중소3 | 1.65 | 2.05 |
| 일반 | 1.88 | 1.58 |
작성대상 기간 : 2023. 08. ~ 2024. 01.(단위: %, VAT 별도)
가맹점 구분 | 카드 결제 수수료율 | 토스머니(선불전자지급수단) 결제수수료율 |
|---|---|---|
| 영세 | 0.9 | 1.01 |
| 중소1 | 1.14 | 1.23 |
| 중소2 | 1.66 | 1.97 |
| 중소3 | 1.66 | 2.08 |
| 일반 | 1.87 | 1.49 |
작성대상 기간 : 2023. 02. ~ 2023. 07.(단위: %, VAT 별도)
가맹점 구분 | 카드 결제 수수료율 | 토스머니(선불전자지급수단) 결제수수료율 |
|---|---|---|
| 영세 | 0.9 | 1.01 |
| 중소1 | 1.36 | 1.45 |
| 중소2 | 1.66 | 1.99 |
| 중소3 | 1.66 | 2.18 |
| 일반 | 1.94 | 1.52 |
작성대상 기간 : 2022. 08. ~ 2023. 01.(단위: %, VAT 별도)
가맹점 구분 | 카드 결제 수수료율 | 토스머니(선불전자지급수단) 결제수수료율 |
|---|---|---|
| 영세 | 0.97 | 1.01 |
| 중소1 | 1.62 | 1.39 |
| 중소2 | 1.48 | 2.05 |
| 중소3 | 1.99 | 2.44 |
| 일반 | 2.09 | 1.55 |
- 비바리퍼블리카는 관련 공시 가이드라인에 따라, 자사가 제공하는 서비스 중 결제 서비스(이하 "토스페이")를 구분하여 결제수수료를 산출 및 공시하였습니다.
- 공시된 수수료율은 결제 수단별 수취 수수료 금액을 결제액으로 나눈 평균 수수료율이며, 이는 각 가맹점이 이용 중인 서비스의 종류나 계약 형태에 따라 적용되는 실제 수수료율과 상이할 수 있습니다.
- 외부 수취 수수료란 전자금융업자가 가맹점에 토스페이 서비스를 제공하기 위하여 제 3자에게 지급하는 수수료를 의미하며, 여기에는 결제 원천사 및 상위 PG사에 지급하는 수수료가 포함됩니다.
- 자체 수취 수수료란 전자금융업자가 결제 업무 수행에 따른 비용(일반관리비, 시스템 구축 및 유지비용, 마케팅비용, 위험관리비용 등)등의 명목으로 수취하는 수수료를 포함합니다.
- 토스페이는 명절 기간 결제수수료 환급 등 소상공인 가맹점과의 상생 및 동반 성장을 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다.